MAKİNA BİLGİLERİ | ||||
Tipi |
| Yarı Akülü | Yarı Akülü | Yarı Akülü |
Kapasite | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 |
Kaldırma Yüksekliği | mm | 1600 | 2500 | 3300 |
Mast. İnmiş Yüksekliği | mm | 2090 | 1840 | 2240 |
Çatal İnmiş Yüksekliği | mm | 85 | 85 | 85 |
Çatal Uzunluğu | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Çatal dıştan dışa genişlik | mm | 580 | 580 | 580 |
Toplam Uzunluk | mm | 1730 | 1730 | 1730 |
Ağırlık | kg | 420 | 480 | 520 |
Yürüme |
| Manuel | Manuel | Manuel |
Kaldırma |
| Akü ile | Akü ile | Akü ile |
Akü Kapasitesi | V/Ah | 12V 200Ah | 12V 200Ah | 12V 200Ah |